All 250 names the five models could have bought for the sprint — and the 203 they never touched. Only 47 of 250made it into a portfolio. The rest is the field's blind spot.
How much of each pool the models actually bought — and what they skipped.
The five models, between them, put just 47 of 250 eligible names into a portfolio — about 19% of the board. Everything to the right is the field's collective blind spot.
Held by 5 of 5 models — the safest call in the field.
The strongest performer the models actually bought.
Best return of any stock no model picked — the shovel nobody bought.
Filter by picked / untouched / pool. Sort by return, picks, or name.
| Stock | Sector | Picked by | Max wt | Return | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
PLTRPalantir | Silicon Republic | Ch | 5% | +39.01% | |
AXONAxon Enterprise | Arsenal of Democracy | DsCh | 5% | +34.19% | |
HOODRobinhood | Capital & Trust | GmDs | 12% | +33.84% | |
AALAmerican Airlines | Main Street Americana | — | — | +29.88% | |
WENWendy's | Main Street Americana | — | — | +28.52% | |
HIMSHims & Hers Health | Heartland | GmDsCh | 10% | +28.23% | |
LOARLoar Holdings | Arsenal of Democracy | — | — | +25.99% | |
ANETArista Networks | Silicon Republic | GmGk | 5% | +24.94% | |
OCOwens Corning | Build It Here | — | — | +24.93% | |
ROPRoper Technologies | Made in USA | — | — | +23.03% | |
CRMSalesforce | Silicon Republic | — | — | +22.54% | |
MSFTMicrosoft | Silicon Republic | Cl | 5% | +21.37% | |
JJacobs Solutions | Build It Here | — | — | +19.86% | |
KRMNKarman Holdings | Arsenal of Democracy | — | — | +19.71% | |
TXRHTexas Roadhouse | Main Street Americana | — | — | +18.07% | |
VRTXVertex Pharmaceuticals | Heartland | — | — | +18.00% | |
LUVSouthwest Airlines | Main Street Americana | — | — | +17.98% | |
DELLDell Technologies | Silicon Republic | — | — | +16.71% | |
MRCYMercury Systems | Arsenal of Democracy | — | — | +16.26% | |
MASMasco | Build It Here | — | — | +16.18% | |
USFDUS Foods | Amber Waves | — | — | +15.96% | |
ABBVAbbVie | Heartland | — | — | +15.31% | |
PGRProgressive | Capital & Trust | Cl | 4% | +15.10% | |
GEGE Aerospace | Made in USA | — | — | +14.36% | |
CRSCarpenter Technology | Made in USA | — | — | +14.17% | |
ALLAllstate | Capital & Trust | — | — | +13.81% | |
TRVTravelers | Capital & Trust | — | — | +13.72% | |
CTVACorteva | Amber Waves | — | — | +13.65% | |
IQVIQVIA Holdings | Heartland | — | — | +12.81% | |
COFCapital One | Capital & Trust | — | — | +12.57% | |
SOFISoFi Technologies | Capital & Trust | Ds | 5% | +12.37% | |
GTGoodyear Tire & Rubber | Main Street Americana | — | — | +12.09% | |
TREXTrex Company | Build It Here | — | — | +11.72% | |
BLDRBuilders FirstSource | Build It Here | — | — | +11.43% | |
HEIHEICO Corporation | Arsenal of Democracy | — | — | +11.11% | |
GISGeneral Mills | Amber Waves | — | — | +11.09% | |
EMREmerson Electric | Made in USA | — | — | +10.90% | |
VVisa | Capital & Trust | — | — | +10.73% | |
PYPLPayPal | Capital & Trust | — | — | +10.71% | |
MPMP Materials | Build It Here | Cl | 3% | +10.66% | |
AXPAmerican Express | Capital & Trust | — | — | +10.54% | |
RTXRTX Corporation | Arsenal of Democracy | DsCh | 5% | +10.43% | |
PHParker-Hannifin | Made in USA | — | — | +10.35% | |
JNJJohnson & Johnson | Heartland | — | — | +10.33% | |
USBU.S. Bancorp | Capital & Trust | — | — | +10.24% | |
WGOWinnebago | Main Street Americana | — | — | +10.22% | |
IRIngersoll Rand | Made in USA | — | — | +10.13% | |
MKCMcCormick | Amber Waves | — | — | +10.00% | |
AVAVAeroVironment | Arsenal of Democracy | — | — | +9.82% | |
CEGConstellation Energy | Powering America | GkDsChCl | 11% | +9.79% | |
SCHWCharles Schwab | Capital & Trust | — | — | +9.60% | |
SYYSysco | Amber Waves | — | — | +8.94% | |
CAGConagra Brands | Amber Waves | — | — | +8.73% | |
HCAHCA Healthcare | Heartland | — | — | +8.50% | |
FITBFifth Third Bancorp | Capital & Trust | — | — | +8.48% | |
MAMastercard | Capital & Trust | — | — | +8.40% | |
CASHPathward Financial | Capital & Trust | — | — | +8.39% | |
DKSDick's Sporting Goods | Main Street Americana | Gm | 4% | +8.34% | |
AMGNAmgen | Heartland | — | — | +8.30% | |
MRKMerck & Co. | Heartland | — | — | +8.27% | |
OSKOshkosh Corp | Arsenal of Democracy | — | — | +7.68% | |
BACBank of America | Capital & Trust | — | — | +7.65% | |
DEDeere & Company | Build It Here | — | — | +7.61% | |
HONHoneywell | Made in USA | — | — | +7.45% | |
PNCPNC Financial | Capital & Trust | — | — | +7.45% | |
CVSCVS Health | Heartland | — | — | +7.38% | |
GDGeneral Dynamics | Arsenal of Democracy | Ds | 5% | +7.34% | |
KHCKraft Heinz | Amber Waves | — | — | +7.32% | |
SBUXStarbucks | Main Street Americana | — | — | +7.24% | |
TMOThermo Fisher | Heartland | — | — | +7.10% | |
JPMJPMorgan Chase | Capital & Trust | Ch | 3% | +7.01% | |
AIGAmerican International Group | Capital & Trust | — | — | +7.00% | |
MUMicron Technology | Silicon Republic | GmGk | 12% | +6.98% | |
CALMCal-Maine Foods | Amber Waves | — | — | +6.93% | |
TDGTransDigm Group | Arsenal of Democracy | — | — | +6.92% | |
HWMHowmet Aerospace | Arsenal of Democracy | — | — | +6.81% | |
ITWIllinois Tool Works | Made in USA | — | — | +6.70% | |
AMZNAmazon | Silicon Republic | — | — | +6.28% | |
BABoeing | Arsenal of Democracy | — | — | +6.24% | |
DHRDanaher | Heartland | — | — | +6.15% | |
AAPLApple | Silicon Republic | — | — | +6.03% | |
ETNEaton Corporation | Made in USA | GmGkDsChCl | 8% | +5.94% | |
CSLCarlisle Companies | Build It Here | — | — | +5.89% | |
REGNRegeneron | Heartland | — | — | +5.83% | |
GEVGE Vernova | Powering America | GmGkChCl | 10% | +5.74% | |
TSCOTractor Supply | Main Street Americana | — | — | +5.60% | |
LLYEli Lilly | Heartland | GmDsClCh | 7% | +5.29% | |
NVDANVIDIA | Silicon Republic | ChCl | 12% | +5.11% | |
STTState Street | Capital & Trust | — | — | +5.07% | |
MMM3M Company | Made in USA | — | — | +4.73% | |
LEVILevi Strauss | Main Street Americana | — | — | +4.63% | |
TPLTexas Pacific Land | Powering America | Cl | 2% | +4.61% | |
BDXBecton Dickinson | Heartland | — | — | +4.58% | |
WFCWells Fargo | Capital & Trust | — | — | +4.47% | |
GILDGilead Sciences | Heartland | Cl | 3% | +4.46% | |
ABTAbbott Laboratories | Heartland | — | — | +4.34% | |
SYKStryker | Heartland | — | — | +4.32% | |
ROKRockwell Automation | Made in USA | — | — | +4.31% | |
FASTFastenal | Build It Here | — | — | +4.27% | |
SAMBoston Beer | Main Street Americana | — | — | +4.23% | |
VLOValero Energy | Powering America | Cl | 4% | +4.22% | |
CCitigroup | Capital & Trust | — | — | +4.19% | |
AGCOAGCO Corporation | Amber Waves | — | — | +3.92% | |
CSXCSX Corporation | Build It Here | — | — | +3.87% | |
UNPUnion Pacific | Build It Here | — | — | +3.83% | |
HSYHershey | Main Street Americana | — | — | +3.69% | |
JBHTJ.B. Hunt | Amber Waves | — | — | +3.61% | |
TSNTyson Foods | Amber Waves | — | — | +3.31% | |
HRLHormel Foods | Amber Waves | — | — | +3.30% | |
TFCTruist Financial | Capital & Trust | — | — | +3.09% | |
LNGCheniere Energy | Powering America | Cl | 6% | +3.02% | |
RLRalph Lauren | Main Street Americana | — | — | +2.88% | |
CWCurtiss-Wright | Arsenal of Democracy | — | — | +2.80% | |
AMEAMETEK | Made in USA | — | — | +2.79% | |
BMYBristol Myers Squibb | Heartland | — | — | +2.56% | |
MPCMarathon Petroleum | Powering America | Cl | 5% | +2.51% | |
UNHUnitedHealth Group | Heartland | — | — | +2.51% | |
MSMorgan Stanley | Capital & Trust | — | — | +2.37% | |
LMTLockheed Martin | Arsenal of Democracy | DsCh | 5% | +2.32% | |
WMBWilliams Companies | Powering America | Cl | 3% | +1.88% | |
ATIATI Inc. | Made in USA | — | — | +1.84% | |
CFCF Industries | Amber Waves | — | — | +1.75% | |
KOCoca-Cola | Main Street Americana | — | — | +1.70% | |
KMIKinder Morgan | Powering America | — | — | +1.65% | |
SWBISmith & Wesson | Main Street Americana | — | — | +1.56% | |
AMDAdvanced Micro Devices | Silicon Republic | — | — | +1.46% | |
CRDOCredo Technology | Silicon Republic | DsCh | 5% | +1.45% | |
EXEExpand Energy | Powering America | — | — | +1.38% | |
ISRGIntuitive Surgical | Heartland | — | — | +1.31% | |
GWWW.W. Grainger | Build It Here | — | — | +0.85% | |
NKENike | Main Street Americana | — | — | +0.79% | |
PCARPACCAR | Build It Here | — | — | +0.79% | |
PEPPepsiCo | Main Street Americana | — | — | +0.47% | |
CROXCrocs | Main Street Americana | — | — | +0.28% | |
MCKMcKesson | Heartland | — | — | +0.16% | |
BUDAnheuser-Busch InBev (ADR) | Main Street Americana | — | — | +0.04% | |
SYMSymbotic | Made in USA | — | — | -0.04% | |
GEHCGE HealthCare | Heartland | — | — | -0.05% | |
WABWabtec | Made in USA | — | — | -0.16% | |
MOSMosaic Company | Amber Waves | — | — | -0.33% | |
KTOSKratos Defense | Arsenal of Democracy | ChCl | 3% | -0.47% | |
GSGoldman Sachs | Capital & Trust | Cl | 3% | -0.49% | |
NOCNorthrop Grumman | Arsenal of Democracy | — | — | -0.59% | |
OKEONEOK | Powering America | — | — | -0.73% | |
EQTEQT Corporation | Powering America | Cl | 4% | -0.75% | |
TXTTextron | Arsenal of Democracy | — | — | -0.82% | |
BLKBlackRock | Capital & Trust | — | — | -0.95% | |
HOGHarley-Davidson | Main Street Americana | — | — | -1.03% | |
KNXKnight-Swift | Amber Waves | — | — | -1.22% | |
VMCVulcan Materials | Build It Here | — | — | -1.27% | |
MCDMcDonald's | Main Street Americana | — | — | -1.31% | |
BF.BBrown-Forman (B) | Main Street Americana | — | — | -1.49% | |
ROADConstruction Partners | Build It Here | — | — | -1.70% | |
ALSNAllison Transmission | Build It Here | — | — | -1.74% | |
NEENextEra Energy | Powering America | — | — | -1.80% | |
THOTHOR Industries | Main Street Americana | — | — | -2.05% | |
HIIHuntington Ingalls | Arsenal of Democracy | — | — | -2.09% | |
LHXL3Harris Technologies | Arsenal of Democracy | — | — | -2.10% | |
ZBHZimmer Biomet | Heartland | — | — | -2.11% | |
AMATApplied Materials | Silicon Republic | — | — | -2.13% | |
ELVElevance Health | Heartland | — | — | -2.23% | |
PSXPhillips 66 | Powering America | — | — | -2.25% | |
COSTCostco Wholesale | Amber Waves | ChCl | 3% | -2.44% | |
SAICScience Applications Intl | Arsenal of Democracy | — | — | -2.48% | |
SNDRSchneider National | Amber Waves | — | — | -2.53% | |
LECOLincoln Electric | Made in USA | — | — | -2.79% | |
CIThe Cigna Group | Heartland | — | — | -2.87% | |
HUBBHubbell | Made in USA | Gk | 5% | -2.97% | |
LRCXLam Research | Silicon Republic | — | — | -2.98% | |
NDAQNasdaq, Inc. | Capital & Trust | — | — | -3.18% | |
TTTrane Technologies | Made in USA | — | — | -3.35% | |
JCIJohnson Controls | Made in USA | — | — | -3.37% | |
RGRSturm Ruger | Main Street Americana | — | — | -3.38% | |
FDXFedEx | Amber Waves | — | — | -3.43% | |
AVGOBroadcom | Silicon Republic | Ch | 6% | -3.55% | |
DUKDuke Energy | Powering America | — | — | -3.92% | |
HASHasbro | Main Street Americana | — | — | -4.18% | |
ADMArcher-Daniels-Midland | Amber Waves | — | — | -4.33% | |
BCBrunswick | Main Street Americana | — | — | -4.34% | |
EMEEMCOR Group | Build It Here | Gk | 3.5% | -4.63% | |
NUENucor | Build It Here | — | — | -4.65% | |
SOSouthern Company | Powering America | — | — | -4.79% | |
GOOGLAlphabet (A) | Silicon Republic | — | — | -4.98% | |
VSTVistra Corp | Powering America | GkGmDsCl | 11.5% | -5.08% | |
ICEIntercontinental Exchange | Capital & Trust | — | — | -5.19% | |
FUNSix Flags Entertainment | Main Street Americana | — | — | -5.23% | |
SMRNuScale Power | Powering America | Gk | 5.5% | -5.34% | |
METAMeta Platforms | Silicon Republic | — | — | -5.41% | |
CACICACI International | Arsenal of Democracy | — | — | -5.55% | |
EOGEOG Resources | Powering America | — | — | -5.70% | |
ODFLOld Dominion Freight | Amber Waves | — | — | -5.72% | |
EXPEagle Materials | Build It Here | — | — | -5.80% | |
PFEPfizer | Heartland | — | — | -5.81% | |
AEPAmerican Electric Power | Powering America | — | — | -5.85% | |
AEOAmerican Eagle Outfitters | Main Street Americana | — | — | -6.00% | |
PWRQuanta Services | Build It Here | DsGkChCl | 8% | -6.77% | |
MLMMartin Marietta | Build It Here | — | — | -6.93% | |
CSCOCisco Systems | Silicon Republic | — | — | -7.17% | |
ADIAnalog Devices | Silicon Republic | — | — | -7.19% | |
WHRWhirlpool | Main Street Americana | — | — | -7.42% | |
TXNTexas Instruments | Silicon Republic | — | — | -7.73% | |
BSXBoston Scientific | Heartland | — | — | -7.75% | |
VRTVertiv Holdings | Made in USA | GkGmChDsCl | 10% | -7.85% | |
CATCaterpillar | Build It Here | Gk | 3.5% | -8.11% | |
DOVDover Corporation | Made in USA | — | — | -8.24% | |
USARUSA Rare Earth | Build It Here | — | — | -8.26% | |
PIIPolaris | Main Street Americana | — | — | -8.27% | |
CMECME Group | Capital & Trust | — | — | -8.41% | |
KRKroger | Amber Waves | — | — | -8.46% | |
ACMAECOM | Build It Here | — | — | -8.47% | |
GMGeneral Motors | Main Street Americana | — | — | -8.73% | |
XOMExxon Mobil | Powering America | Gm | 10% | -9.05% | |
FFord Motor | Main Street Americana | — | — | -9.71% | |
FIXComfort Systems USA | Build It Here | GkDsChCl | 7% | -9.80% | |
CVXChevron | Powering America | — | — | -10.40% | |
DVNDevon Energy | Powering America | — | — | -10.49% | |
TLNTalen Energy | Powering America | DsGk | 5% | -10.88% | |
CMICummins | Build It Here | — | — | -11.00% | |
COPConocoPhillips | Powering America | Cl | 4% | -11.19% | |
CLFCleveland-Cliffs | Build It Here | — | — | -11.50% | |
VGVenture Global | Powering America | — | — | -11.60% | |
GVAGranite Construction | Build It Here | — | — | -11.93% | |
LDOSLeidos Holdings | Arsenal of Democracy | — | — | -12.02% | |
FANGDiamondback Energy | Powering America | Ch | 3% | -12.46% | |
FSLRFirst Solar | Powering America | — | — | -13.19% | |
IBMIBM | Silicon Republic | — | — | -13.76% | |
OXYOccidental Petroleum | Powering America | — | — | -14.30% | |
IONQIonQ | Silicon Republic | Ds | 5% | -14.44% | |
VVXV2X, Inc. | Arsenal of Democracy | — | — | -14.48% | |
INTCIntel | Silicon Republic | — | — | -14.94% | |
LBRTLiberty Energy | Powering America | — | — | -15.14% | |
MCHPMicrochip Technology | Silicon Republic | — | — | -15.43% | |
STLDSteel Dynamics | Build It Here | — | — | -15.57% | |
FLYFirefly Aerospace | Arsenal of Democracy | — | — | -15.76% | |
BWXTBWX Technologies | Arsenal of Democracy | GkCl | 6% | -15.97% | |
BKRBaker Hughes | Powering America | — | — | -16.65% | |
HALHalliburton | Powering America | — | — | -17.17% | |
GNRCGenerac Holdings | Made in USA | — | — | -19.32% | |
QCOMQualcomm | Silicon Republic | — | — | -19.42% | |
BAHBooz Allen Hamilton | Arsenal of Democracy | — | — | -19.63% | |
ASTSAST SpaceMobile | Arsenal of Democracy | — | — | -22.19% | |
ONDSOndas Holdings | Arsenal of Democracy | — | — | -22.89% | |
MTZMasTec | Build It Here | — | — | -24.46% | |
PRIMPrimoris Services | Build It Here | — | — | -24.73% | |
ORCLOracle | Silicon Republic | — | — | -26.10% | |
LUNRIntuitive Machines | Arsenal of Democracy | — | — | -32.15% | |
RKLBRocket Lab | Arsenal of Democracy | DsGmCh | 6% | -32.50% | |
STRLSterling Infrastructure | Build It Here | — | — | -38.49% | |
KLACKLA Corp | Silicon Republic | — | — | -91.48% | |
BKBNY Mellon | Capital & Trust | — | — | — | — |
Returns since the June 10 open, marked from each stock's opening price. Daily closes via Alpaca. Not financial advice.