All 250 names the five models could have bought for the sprint — and the 203 they never touched. Only 47 of 250made it into a portfolio. The rest is the field's blind spot.
How much of each pool the models actually bought — and what they skipped.
The five models, between them, put just 47 of 250 eligible names into a portfolio — about 19% of the board. Everything to the right is the field's collective blind spot.
Held by 5 of 5 models — the safest call in the field.
The strongest performer the models actually bought.
Best return of any stock no model picked — the shovel nobody bought.
Filter by picked / untouched / pool. Sort by return, picks, or name.
| Stock | Sector | Picked by | Max wt | Return | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
ANETArista Networks | Silicon Republic | GmGk | 5% | +22.23% | |
DELLDell Technologies | Silicon Republic | — | — | +19.00% | |
GEVGE Vernova | Powering America | GmGkChCl | 10% | +18.85% | |
AMDAdvanced Micro Devices | Silicon Republic | — | — | +17.18% | |
AMATApplied Materials | Silicon Republic | — | — | +17.13% | |
CRDOCredo Technology | Silicon Republic | ChDs | 5% | +16.93% | |
VRTVertiv Holdings | Made in USA | GkGmChDsCl | 10% | +13.95% | |
VSTVistra Corp | Powering America | GkGmDsCl | 11.5% | +10.10% | |
MUMicron Technology | Silicon Republic | GmGk | 12% | +9.70% | |
LRCXLam Research | Silicon Republic | — | — | +9.11% | |
MTZMasTec | Build It Here | — | — | +9.02% | |
TLNTalen Energy | Powering America | GkDs | 5% | +8.97% | |
METAMeta Platforms | Silicon Republic | — | — | +8.69% | |
IBMIBM | Silicon Republic | — | — | +8.04% | |
TXNTexas Instruments | Silicon Republic | — | — | +7.63% | |
ROPRoper Technologies | Made in USA | — | — | +6.35% | |
INTCIntel | Silicon Republic | — | — | +6.34% | |
VGVenture Global | Powering America | — | — | +5.72% | — |
AVGOBroadcom | Silicon Republic | Ch | 6% | +5.06% | |
PHParker-Hannifin | Made in USA | — | — | +4.51% | |
FUNSix Flags Entertainment | Main Street Americana | — | — | +4.47% | — |
AEPAmerican Electric Power | Powering America | — | — | +4.25% | |
CATCaterpillar | Build It Here | Gk | 3.5% | +4.12% | |
VMCVulcan Materials | Build It Here | — | — | +3.27% | |
DVNDevon Energy | Powering America | — | — | +3.11% | — |
SYMSymbotic | Made in USA | — | — | +3.08% | |
ETNEaton Corporation | Made in USA | GmGkDsChCl | 8% | +2.55% | |
KNXKnight-Swift | Amber Waves | — | — | +2.51% | — |
HOODRobinhood | Capital & Trust | GmDs | 12% | +2.50% | — |
MMM3M Company | Made in USA | — | — | +2.37% | — |
TSCOTractor Supply | Main Street Americana | — | — | +2.31% | — |
OKEONEOK | Powering America | — | — | +2.30% | — |
NEENextEra Energy | Powering America | — | — | +2.24% | |
MKCMcCormick | Amber Waves | — | — | +2.16% | — |
CMECME Group | Capital & Trust | — | — | +2.12% | — |
ODFLOld Dominion Freight | Amber Waves | — | — | +2.10% | — |
CMICummins | Build It Here | — | — | +1.93% | |
SOSouthern Company | Powering America | — | — | +1.86% | |
JBHTJ.B. Hunt | Amber Waves | — | — | +1.82% | — |
KHCKraft Heinz | Amber Waves | — | — | +1.69% | — |
COPConocoPhillips | Powering America | Cl | 4% | +1.65% | — |
SBUXStarbucks | Main Street Americana | — | — | +1.54% | — |
ALLAllstate | Capital & Trust | — | — | +1.52% | — |
USBU.S. Bancorp | Capital & Trust | — | — | +1.52% | — |
AMZNAmazon | Silicon Republic | — | — | +1.51% | |
LOARLoar Holdings | Arsenal of Democracy | — | — | +1.49% | — |
MPCMarathon Petroleum | Powering America | Cl | 5% | +1.38% | — |
KRKroger | Amber Waves | — | — | +1.34% | — |
ADMArcher-Daniels-Midland | Amber Waves | — | — | +1.30% | — |
KOCoca-Cola | Main Street Americana | — | — | +1.25% | — |
LNGCheniere Energy | Powering America | Cl | 6% | +1.25% | — |
PGRProgressive | Capital & Trust | Cl | 4% | +1.16% | — |
CAGConagra Brands | Amber Waves | — | — | +1.14% | — |
EOGEOG Resources | Powering America | — | — | +1.10% | — |
CALMCal-Maine Foods | Amber Waves | — | — | +1.04% | — |
SNDRSchneider National | Amber Waves | — | — | +1.01% | — |
AIGAmerican International Group | Capital & Trust | — | — | +0.94% | — |
KMIKinder Morgan | Powering America | — | — | +0.92% | — |
SCHWCharles Schwab | Capital & Trust | — | — | +0.90% | — |
SYYSysco | Amber Waves | — | — | +0.89% | — |
CEGConstellation Energy | Powering America | GkDsChCl | 11% | +0.87% | |
COSTCostco Wholesale | Amber Waves | ChCl | 3% | +0.81% | — |
TRVTravelers | Capital & Trust | — | — | +0.80% | — |
PSXPhillips 66 | Powering America | — | — | +0.74% | — |
BLKBlackRock | Capital & Trust | — | — | +0.71% | — |
AXONAxon Enterprise | Arsenal of Democracy | DsCh | 5% | +0.70% | — |
TFCTruist Financial | Capital & Trust | — | — | +0.69% | — |
MCKMcKesson | Heartland | — | — | +0.65% | — |
WMBWilliams Companies | Powering America | Cl | 3% | +0.65% | — |
SAMBoston Beer | Main Street Americana | — | — | +0.62% | — |
TTTrane Technologies | Made in USA | — | — | +0.60% | |
LBRTLiberty Energy | Powering America | — | — | +0.57% | — |
CVXChevron | Powering America | — | — | +0.56% | — |
NKENike | Main Street Americana | — | — | +0.55% | — |
PEPPepsiCo | Main Street Americana | — | — | +0.54% | — |
CVSCVS Health | Heartland | — | — | +0.53% | — |
HSYHershey | Main Street Americana | — | — | +0.52% | — |
CFCF Industries | Amber Waves | — | — | +0.51% | — |
SAICScience Applications Intl | Arsenal of Democracy | — | — | +0.51% | — |
JJacobs Solutions | Build It Here | — | — | +0.49% | |
VLOValero Energy | Powering America | Cl | 4% | +0.46% | — |
DUKDuke Energy | Powering America | — | — | +0.38% | |
HRLHormel Foods | Amber Waves | — | — | +0.33% | — |
AAPLApple | Silicon Republic | — | — | +0.27% | — |
PNCPNC Financial | Capital & Trust | — | — | +0.25% | — |
AEOAmerican Eagle Outfitters | Main Street Americana | — | — | +0.23% | — |
BWXTBWX Technologies | Arsenal of Democracy | GkCl | 6% | +0.23% | |
USFDUS Foods | Amber Waves | — | — | +0.22% | — |
HUBBHubbell | Made in USA | Gk | 5% | +0.11% | |
OXYOccidental Petroleum | Powering America | — | — | +0.11% | — |
WFCWells Fargo | Capital & Trust | — | — | +0.11% | — |
ICEIntercontinental Exchange | Capital & Trust | — | — | +0.09% | — |
CRSCarpenter Technology | Made in USA | — | — | +0.08% | — |
XOMExxon Mobil | Powering America | Gm | 10% | +0.05% | — |
BACBank of America | Capital & Trust | — | — | +0.04% | — |
JNJJohnson & Johnson | Heartland | — | — | +0.04% | — |
FANGDiamondback Energy | Powering America | Ch | 3% | +0.03% | — |
GISGeneral Mills | Amber Waves | — | — | +0.00% | — |
FITBFifth Third Bancorp | Capital & Trust | — | — | -0.02% | — |
BF.BBrown-Forman (B) | Main Street Americana | — | — | -0.06% | — |
BUDAnheuser-Busch InBev (ADR) | Main Street Americana | — | — | -0.06% | — |
CIThe Cigna Group | Heartland | — | — | -0.07% | — |
TXRHTexas Roadhouse | Main Street Americana | — | — | -0.08% | — |
HALHalliburton | Powering America | — | — | -0.10% | — |
GTGoodyear Tire & Rubber | Main Street Americana | — | — | -0.26% | — |
PLTRPalantir | Silicon Republic | Ch | 5% | -0.30% | |
STTState Street | Capital & Trust | — | — | -0.30% | — |
MRKMerck & Co. | Heartland | — | — | -0.45% | — |
AVAVAeroVironment | Arsenal of Democracy | — | — | -0.46% | — |
BKRBaker Hughes | Powering America | — | — | -0.47% | — |
MLMMartin Marietta | Build It Here | — | — | -0.47% | |
CASHPathward Financial | Capital & Trust | — | — | -0.51% | — |
MCDMcDonald's | Main Street Americana | — | — | -0.56% | — |
RGRSturm Ruger | Main Street Americana | — | — | -0.58% | — |
BAHBooz Allen Hamilton | Arsenal of Democracy | — | — | -0.59% | — |
MASMasco | Build It Here | — | — | -0.64% | — |
CCitigroup | Capital & Trust | — | — | -0.68% | — |
ABBVAbbVie | Heartland | — | — | -0.69% | — |
ATIATI Inc. | Made in USA | — | — | -0.70% | — |
EQTEQT Corporation | Powering America | Cl | 4% | -0.74% | — |
WENWendy's | Main Street Americana | — | — | -0.75% | — |
PFEPfizer | Heartland | — | — | -0.77% | — |
IQVIQVIA Holdings | Heartland | — | — | -0.78% | — |
NVDANVIDIA | Silicon Republic | ChCl | 12% | -0.79% | |
NDAQNasdaq, Inc. | Capital & Trust | — | — | -0.86% | — |
PYPLPayPal | Capital & Trust | — | — | -0.86% | — |
VVXV2X, Inc. | Arsenal of Democracy | — | — | -0.91% | — |
GWWW.W. Grainger | Build It Here | — | — | -0.99% | — |
EXEExpand Energy | Powering America | — | — | -1.04% | — |
JPMJPMorgan Chase | Capital & Trust | Ch | 3% | -1.04% | — |
GOOGLAlphabet (A) | Silicon Republic | — | — | -1.09% | |
MSMorgan Stanley | Capital & Trust | — | — | -1.10% | — |
CSCOCisco Systems | Silicon Republic | — | — | -1.13% | |
VVisa | Capital & Trust | — | — | -1.13% | — |
BSXBoston Scientific | Heartland | — | — | -1.16% | — |
LLYEli Lilly | Heartland | GmClDsCh | 7% | -1.20% | — |
FASTFastenal | Build It Here | — | — | -1.23% | — |
KTOSKratos Defense | Arsenal of Democracy | ChCl | 3% | -1.30% | — |
TMOThermo Fisher | Heartland | — | — | -1.32% | — |
ZBHZimmer Biomet | Heartland | — | — | -1.33% | — |
DKSDick's Sporting Goods | Main Street Americana | Gm | 4% | -1.35% | — |
TREXTrex Company | Build It Here | — | — | -1.36% | — |
CTVACorteva | Amber Waves | — | — | -1.37% | — |
MRCYMercury Systems | Arsenal of Democracy | — | — | -1.37% | — |
SYKStryker | Heartland | — | — | -1.37% | — |
HCAHCA Healthcare | Heartland | — | — | -1.38% | — |
CSXCSX Corporation | Build It Here | — | — | -1.40% | — |
DHRDanaher | Heartland | — | — | -1.47% | — |
FDXFedEx | Amber Waves | — | — | -1.51% | — |
AXPAmerican Express | Capital & Trust | — | — | -1.52% | — |
IONQIonQ | Silicon Republic | Ds | 5% | -1.52% | — |
HEIHEICO Corporation | Arsenal of Democracy | — | — | -1.53% | — |
LMTLockheed Martin | Arsenal of Democracy | DsCh | 5% | -1.61% | — |
HASHasbro | Main Street Americana | — | — | -1.65% | — |
LDOSLeidos Holdings | Arsenal of Democracy | — | — | -1.66% | — |
HWMHowmet Aerospace | Arsenal of Democracy | — | — | -1.67% | — |
LEVILevi Strauss | Main Street Americana | — | — | -1.67% | — |
NOCNorthrop Grumman | Arsenal of Democracy | — | — | -1.67% | — |
TSNTyson Foods | Amber Waves | — | — | -1.67% | — |
RTXRTX Corporation | Arsenal of Democracy | ChDs | 5% | -1.70% | — |
UNHUnitedHealth Group | Heartland | — | — | -1.70% | — |
MAMastercard | Capital & Trust | — | — | -1.72% | — |
LHXL3Harris Technologies | Arsenal of Democracy | — | — | -1.75% | — |
UNPUnion Pacific | Build It Here | — | — | -1.77% | — |
BLDRBuilders FirstSource | Build It Here | — | — | -1.80% | — |
BMYBristol Myers Squibb | Heartland | — | — | -1.82% | — |
BABoeing | Arsenal of Democracy | — | — | -1.88% | — |
MCHPMicrochip Technology | Silicon Republic | — | — | -1.91% | |
GDGeneral Dynamics | Arsenal of Democracy | Ds | 5% | -1.99% | — |
ISRGIntuitive Surgical | Heartland | — | — | -2.03% | — |
TXTTextron | Arsenal of Democracy | — | — | -2.09% | — |
ITWIllinois Tool Works | Made in USA | — | — | -2.11% | — |
ADIAnalog Devices | Silicon Republic | — | — | -2.14% | |
CACICACI International | Arsenal of Democracy | — | — | -2.15% | — |
WGOWinnebago | Main Street Americana | — | — | -2.16% | — |
AMGNAmgen | Heartland | — | — | -2.20% | — |
WABWabtec | Made in USA | — | — | -2.26% | — |
BDXBecton Dickinson | Heartland | — | — | -2.31% | — |
SOFISoFi Technologies | Capital & Trust | Ds | 5% | -2.34% | — |
ABTAbbott Laboratories | Heartland | — | — | -2.43% | — |
GSGoldman Sachs | Capital & Trust | Cl | 3% | -2.45% | — |
COFCapital One | Capital & Trust | — | — | -2.46% | — |
WHRWhirlpool | Main Street Americana | — | — | -2.47% | — |
CROXCrocs | Main Street Americana | — | — | -2.48% | — |
KRMNKarman Holdings | Arsenal of Democracy | — | — | -2.57% | — |
FLYFirefly Aerospace | Arsenal of Democracy | — | — | -2.59% | — |
PWRQuanta Services | Build It Here | GkDsChCl | 8% | -2.60% | |
AALAmerican Airlines | Main Street Americana | — | — | -2.61% | — |
CWCurtiss-Wright | Arsenal of Democracy | — | — | -2.62% | — |
VRTXVertex Pharmaceuticals | Heartland | — | — | -2.63% | — |
USARUSA Rare Earth | Build It Here | — | — | -2.68% | — |
ROKRockwell Automation | Made in USA | — | — | -2.71% | — |
AMEAMETEK | Made in USA | — | — | -2.75% | — |
REGNRegeneron | Heartland | — | — | -2.76% | — |
RLRalph Lauren | Main Street Americana | — | — | -2.76% | — |
EMREmerson Electric | Made in USA | — | — | -2.80% | |
HIIHuntington Ingalls | Arsenal of Democracy | — | — | -2.81% | — |
GEHCGE HealthCare | Heartland | — | — | -2.85% | — |
SWBISmith & Wesson | Main Street Americana | — | — | -2.85% | — |
DEDeere & Company | Build It Here | — | — | -2.89% | — |
LUVSouthwest Airlines | Main Street Americana | — | — | -2.91% | — |
FIXComfort Systems USA | Build It Here | GkChDsCl | 7% | -2.95% | |
AGCOAGCO Corporation | Amber Waves | — | — | -3.01% | — |
ONDSOndas Holdings | Arsenal of Democracy | — | — | -3.23% | — |
PIIPolaris | Main Street Americana | — | — | -3.24% | — |
FFord Motor | Main Street Americana | — | — | -3.25% | — |
HIMSHims & Hers Health | Heartland | GmDsCh | 10% | -3.29% | — |
HOGHarley-Davidson | Main Street Americana | — | — | -3.29% | — |
GILDGilead Sciences | Heartland | Cl | 3% | -3.32% | — |
GEGE Aerospace | Made in USA | — | — | -3.48% | — |
MSFTMicrosoft | Silicon Republic | Cl | 5% | -3.51% | |
TPLTexas Pacific Land | Powering America | Cl | 2% | -3.54% | — |
FSLRFirst Solar | Powering America | — | — | -3.64% | — |
EMEEMCOR Group | Build It Here | Gk | 3.5% | -3.74% | |
ACMAECOM | Build It Here | — | — | -3.77% | |
ALSNAllison Transmission | Build It Here | — | — | -3.78% | — |
IRIngersoll Rand | Made in USA | — | — | -3.81% | — |
HONHoneywell | Made in USA | — | — | -3.84% | — |
DOVDover Corporation | Made in USA | — | — | -3.85% | |
PCARPACCAR | Build It Here | — | — | -3.91% | — |
THOTHOR Industries | Main Street Americana | — | — | -4.00% | — |
OSKOshkosh Corp | Arsenal of Democracy | — | — | -4.05% | — |
TDGTransDigm Group | Arsenal of Democracy | — | — | -4.05% | — |
QCOMQualcomm | Silicon Republic | — | — | -4.23% | |
GMGeneral Motors | Main Street Americana | — | — | -4.61% | — |
MPMP Materials | Build It Here | Cl | 3% | -4.66% | |
LECOLincoln Electric | Made in USA | — | — | -4.75% | — |
BCBrunswick | Main Street Americana | — | — | -4.82% | — |
CRMSalesforce | Silicon Republic | — | — | -4.82% | |
OCOwens Corning | Build It Here | — | — | -4.87% | — |
ROADConstruction Partners | Build It Here | — | — | -4.94% | — |
JCIJohnson Controls | Made in USA | — | — | -5.16% | |
ELVElevance Health | Heartland | — | — | -5.26% | — |
CSLCarlisle Companies | Build It Here | — | — | -5.31% | — |
MOSMosaic Company | Amber Waves | — | — | -6.40% | — |
EXPEagle Materials | Build It Here | — | — | -6.51% | |
GNRCGenerac Holdings | Made in USA | — | — | -7.68% | |
SMRNuScale Power | Powering America | Gk | 5.5% | -8.87% | |
GVAGranite Construction | Build It Here | — | — | -10.71% | |
PRIMPrimoris Services | Build It Here | — | — | -12.70% | |
NUENucor | Build It Here | — | — | -13.00% | |
STRLSterling Infrastructure | Build It Here | — | — | -15.44% | |
ASTSAST SpaceMobile | Arsenal of Democracy | — | — | -16.31% | |
STLDSteel Dynamics | Build It Here | — | — | -18.06% | |
RKLBRocket Lab | Arsenal of Democracy | DsGmCh | 6% | -23.23% | |
CLFCleveland-Cliffs | Build It Here | — | — | -26.22% | |
ORCLOracle | Silicon Republic | — | — | -27.24% | |
LUNRIntuitive Machines | Arsenal of Democracy | — | — | -37.33% | |
KLACKLA Corp | Silicon Republic | — | — | -89.38% | |
BKBNY Mellon | Capital & Trust | — | — | — | — |
Returns since the June 10 open, marked from each stock's opening price. Daily closes via Alpaca. Not financial advice.